2024-2025赛季德国足球甲级联赛 · 最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 5 | 4 | 89 | 32 | +57 | 80 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 35 | +43 | 75 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 21 | 7 | 6 | 72 | 40 | +32 | 70 |
| 4 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 38 | +27 | 65 |
| 5 | 法兰克福 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 42 | +16 | 60 |
| 6 | 弗赖堡 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 45 | +7 | 55 |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 44 | +6 | 53 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 48 | +7 | 50 |
| 9 | 斯图加特 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 48 | +4 | 48 |
| 10 | 柏林联合 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 46 |
| 11 | 不莱梅 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 52 | -7 | 42 |
| 12 | 霍芬海姆 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 55 | -7 | 40 |
| 13 | 奥格斯堡 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 | 38 |
| 14 | 海登海姆 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 58 | -20 | 36 |
| 15 | 美因茨 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 34 |
| 16 | 波鸿 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 58 | -26 | 31 |
| 17 | 达姆施塔特 | 34 | 5 | 8 | 21 | 28 | 68 | -40 | 23 |
| 18 | 科隆 | 34 | 4 | 6 | 24 | 25 | 72 | -47 | 18 |
欧冠区 欧联区 降级区 数据更新至最新一轮
拜仁慕尼黑本赛季以80分强势领跑德甲积分榜,哈里·凯恩的加盟为球队注入了强大火力。球队在主场安联球场保持不败金身,攻防两端表现均衡。孔帕尼执教下的拜仁展现出全新的战术活力,控球率和传球成功率均位列联赛前列。
作为上赛季的德甲冠军,勒沃库森本赛季依然保持强劲竞争力,以75分紧随拜仁之后。阿隆索的战术体系让球队在进攻端极具威胁,博尼费斯和维尔茨的组合令人胆寒。不过双线作战的体能消耗是他们面临的最大挑战。
多特蒙德本赛季表现出色,70分排名第三,重返欧冠区。球队在主场威斯特法伦球场的魔鬼主场氛围是他们最大的武器。年轻球员的成长和老将的经验完美结合,让大黄蜂重新成为德甲不可忽视的力量。
本赛季德甲降级区竞争异常激烈。科隆以18分垫底,基本锁定一个降级名额。达姆施塔特23分形势危急,波鸿31分也面临巨大保级压力。三支球队在剩余比赛中需要全力抢分才有希望保级。
德乙方面,汉堡、帕德博恩等球队有望升入德甲。下赛季德甲将继续保持18支球队的规模,竞争将更加激烈。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 拜仁慕尼黑 | 80 | 勒沃库森 |
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 | 拜仁慕尼黑 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 多特蒙德 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 多特蒙德 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 | RB莱比锡 |
参赛球队:18支球队,主客场双循环赛制,共34轮306场比赛。
欧战资格:前4名进欧冠,第5名进欧联,第6名进欧协联。
降级规则:最后2名直接降级德乙,倒数第3名与德乙第3名进行附加赛。
转会窗口:夏季窗口7-8月,冬季窗口1月,德甲有严格的财政公平政策。
VAR技术: